在电气测控系统中,常常需要采集各种模拟量信号、数字量信号,并对它们进行相应的处理。一般情况下,测控系统中用普通MCU( 如51、32等单片机或控制型DSP)是可以完成系统任务的。
当要采集的信号量特别多时(特别是各种信号量、状态量 ),仅仅靠用普通MCU资源就往往难以完成任务。此时,只能采取多MCU联机处理模式,或者靠其它芯片扩展系统资源来完成系统的监测任务。这样做不仅增加了大量的外部电路和系统成本,且大大增加了系统的复杂性,因而系统的可靠性就会受一定的影响,这显然不是设计者所愿意看到的。如果一个系统需要大量的模拟量数据采集,由一个主控制带上自己系统所需的模拟量采集板卡也是一个不错的选择。
模拟量采集板卡往往具有多路高精度AD输入,通过非常可靠的ModBus协议,能够扩展出数千路模拟量。我使用的是成都太阳集团tcy8722的一款AD采集板卡,效果还不错,它的modbus寄存器定义如下:
地址 | 字节 | 变量名称 | 类型 | 说明 |
40001 | 2 | 保留 | 只读 |
|
40002 | 2 | 保留 | 只读 | |
40003 | 2 | 保留 | 只读 | |
40004 | 2 | 保留 | 只读 | |
40005 | 2 | 保留 | 只读 | |
40006 | 2 | 保留 | 只读 | |
40007 | 2 | 保留 | 只读 | |
40008 | 2 | 保留 | 只读 | |
40009 | 2 | 保留 | 只读 | |
40010 | 2 | 保留 | 只读 | |
40011 | 2 | 保留 | 只读 | |
40012 | 2 | 保留 | 只读 | |
40013 | 2 | AI1输入量 | 只读 | 单位0.001mA |
40014 | 2 | AI2输入量 | 只读 | |
40015 | 2 | AI3输入量 | 只读 | |
40016 | 2 | AI4输入量 | 只读 | |
40019 | 2 | 保留 | 读/写 |
|
40020 | 2 | 保留 | 读/写 | |
40021 | 2 | 保留 | 读/写 | |
40022 | 2 | 保留 | 读/写 | |
40023 | 2 | 保留 | 读/写 | |
40024 | 2 | 保留 | 读/写 | |
40025 | 2 | 保留 | 读/写 | |
40026 | 2 | 保留 | 读/写 | |
40027 | 2 | 保留 | 读/写 | |
|
|
|
| |
40028 | 2 | 保留 | 读/写 | |
40029 |
| 保留 | 读/写 | |
40030 | 2 | 保留 | 读/写 | |
40031 | 2 | 通道1参考电压 | 读/写 |
|
40032 | 2 | 通道2参考电压 | 读/写 |
|
40033 | 2 | 通道3参考电压 | 读/写 |
|
40034 | 2 | 通道4参考电压 | 读/写 |
|
40035 | 2 | ModeBus地址 | 读/写 |
|
40036 | 2 | 波特率 | 读/写 |
|
40037 | 2 | 校验位 | 读/写 |
|
40038 | 2 | 下限寄存器 | 读/写 | 0-65535 |
40039 | 2 | 上限寄存器 | 读/写 | |
40040 | 2 | 通道1转换值 | 只读 |
|
40041 | 2 | 通道2转换值 | 只读 |
|
40042 | 2 | 通道3转换值 | 只读 |
|
40043 | 2 | 通道4转换值 | 只读 |
|
波特率代码表 |
| 校验位码表 | ||
0 | 1200 |
| 0(默认) | 无校验 |
1 | 2400 |
| 1 | 偶校验 |
2 | 4800 |
| 2 | 奇校验 |
3(默认) | 9600 |
|
|
|
4 | 19200 |
|
|
|
5 | 38400 |
|
|
|
6 | 57600 |
|
|
|
7 | 115200 |
|
|
|
如上图所示,这种板卡的测量精度还是很不错的,由于厂家已经做好了相关硬件与软件的设计,通过Modbus协议,便可“拿上就用”,省时省力。
7 X 24 销售服务热线
4000-330-990深圳办事处柯经理:18218726658 杭州办事处戴经理:17512568697
常州办事处崔经理:15906110783 南京办事处葛经理:17626012283
业务邮箱:support@cdhanzaichips.com
全国销售投诉电话:19934352316
地址:四川省成都市高新西区西区大道199号B5栋(前台座机:028-61543675)
©© 成都太阳集团tcy8722电子科技有限公司【版权所有】 蜀ICP备27697263号-3