参数名称 | 参数值 |
工作电压 | DC8~28V |
电源指示 | 单色LED指示 |
通讯接口 | RJ45、RS485 |
波特率 | 9600bps(可自定义) |
通讯协议 | 标准Modbus TCP、Modbus RTU协议 |
设备地址 | 可通过Modbus指令和上位机修改 |
产品尺寸 | 121mm * 72mm * 34mm (长*宽*高) |
AI路数 | 4路 |
精度 | 3‰ |
采集特性 | 单端输入 |
输入类型 | 0-20mA、4-20mA |
AI分辨率 | 12 位 |
采集频率 | 10Hz |
输入指示 | LED屏幕显示 |
AO路数 | 4路 |
AO输出类型 | 电流输出,2 线制连接 |
AO 输出范围 | 0~20 mA \4~20 mA |
AO 分辨率 | 16 位 |
输出精度 | 2‰ |
产品重量 | 139 ± 5 g |
工作温湿度 | -40 ~ +85℃、5% ~ 95%RH(无凝露) |
存储温湿度 | -40 ~ +105℃、5% ~ 95%RH(无凝露) |
安装方式 | 导轨安装 |
工作模式 | TCP服务器 |
本机IP | 192.168.3.7 |
本机端口 | 502 |
子网掩码 | 255.255.255.0 |
网关地址 | 192.168.3.1 |
DHCP | 关闭 |
本机MAC | 由芯片决定(固定) |
目标IP | 192.168.3.3 |
目标端口 | 502 |
DNS服务器 | 8.8.8.8 |
主动上传 | 关闭 |
波特率 | 9600bps(8种) |
校验方式 | None(默认)、Odd、Even |
数据位 | 8 |
停止位 | 1 |
Modbus主从 | 从机 |
地址 | 1 |
序号 | 标签 | 说明 |
1 | TX(LED) | 串口发送数据指示灯 |
2 | RX(LED) | 串口接收数据指示灯 |
3 | LINK(LED) | 链路连接成功常亮,否则熄灭 |
4 | NET(LED) | 网络数据收发指示灯 |
5 | PWR(LED) | 电源输入指示灯 |
6 | V- | 电源输入端负极,DC 8V~28V |
7 | V+ | 电源输入端正极,DC 8V~28V |
8 | AO1 | 模拟量输出电流(正极),通道 1 |
9 | AGND | 模拟量输出电流(负极),通道 1 |
10 | AO2 | 模拟量输出电流(正极),通道 2 |
11 | AGND | 模拟量输出电流(负极),通道 2 |
12 | AO3 | 模拟量输出电流(正极),通道 3 |
13 | AGND | 模拟量输出电流(负极),通道 3 |
14 | AO4 | 模拟量输出电流(正极),通道 4 |
15 | AGND | 模拟量输出电流(负极),通道 4 |
16 | Ethernet | RJ45 以太网接口 |
17 | AI1 | 模拟量输入通道 1 |
18 | AI2 | 模拟量输入通道 2 |
19 | AI3 | 模拟量输入通道 3 |
20 | AI4 | 模拟量输入通道 4 |
21 | GND | 模拟量输入地 |
22 | 485-A | RS-485 接口 A 与外接设备接口 A 相连 |
23 | 485-B | RS-485 接口 B 与外接设备接口 B 相连 |
在线购买 |
【太阳集团tcy8722官方淘宝店】:http://item.taobao.com |
【京东商城】:http://i-item.jd.com |
【官方淘宝店】:http://item.taobao.com |
批量采购/定制产品 |
【销售专线】:4000-330-990 7x24小时销售服务热线 |
【联系邮箱】:sales@cdhanzaichips.com |
技术咨询 |
【在线提交】:http://www.hanzaichips.com/apple-technology.aspx |
【联系邮箱】:support@cdhanzaichips.com |
产品 型号 | 规格 | DI路数 | AI路数 | DO路数 | 产品重量 | 安装方式 | 产品尺寸 | 技术 手册 | 样品 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ME31-XEXX0800-485 | 8AI | - | 8路 | - | 140±5g | 导轨/螺钉 | 121*72*34mm | ||
ME31-XDXX0800-485 | 8AI | - | 8路 | - | 140±5g | 导轨/螺钉 | 121*72*34mm | ||
ME31-XEXX0600 | 6AI | - | 6路 | - | 140±5g | 导轨/螺钉 | 121*72*34mm | ||
ME31-XDXX0400 | 4AI | - | 4路 | - | 140±5g | 导轨/螺钉 | 121*72*34mm | ||
【4DI+2AI+2DO】ME31-AAAX4220 | 4DI+2AI+2DO | 4 路 | 2 路 | 2 路 | 145±5 g | 导轨安装 | 121*72*34mm | ||
【6AO】ME31-XXXA0006 | 6AO | - | - | - | 135±5g | 导轨安装 | 121*72*34mm | ||
【6AI】ME31-XAXX0600 | 6AI | - | 6路 | - | 135±5g | 导轨安装 | 121*72*34mm | ||
【6DO】ME31-XXAX0060 | 6DO | - | - | 6路 | 150±5g | 导轨安装 | 121*72*34mm | ||
【8DI】ME31-AXXX8000 | 8DI | 8路 | - | - | 135±5g | 导轨安装 | 121*72*34mm | ||
【4AI+4AO】ME31-XAXA0404 | 4AI+4AO | - | 4 路 | 4 路 | 139±5g | 导轨安装 | 121*72*34mm | ||
【2DI+2AI+4DO】ME31-AAAX2240 | 2DI+2AI+4DO | 2 路 | 2 路 | 4 路 | 150 ±5 g | 导轨安装 | 102*74*23mm | ||
【4AI+4DO】ME31-XAAX0440 | 4AI+4DO | - | 4 路 | 4 路 | 148±5g | 导轨安装 | 121*72*34mm | ||
【4DI+4DO】ME31-AXAX4040 | 4DI+4DO | 4 路 | - | 4 路 | 148±5g | 导轨安装 | 121*72*34mm |