特性参数 | 描述 |
支持频段 | LTE-FDD:B1/B3/B5/B8 LTE-TDD:B38/B39/B40/B41 WCDMA:B1/B8 TD-SCDMA:B34/B39 CDMA:BC0 GSM:900/1800MHz |
LTE 特性 | 最大支持 3GPP R8 non-CA Cat 4 FDD 和 TDD 支持 1.4MHz~20MHz 射频带宽 下行支持: MIMO LTE-FDD: 最大下行速率 150Mbps, 最大上行速率 50Mbps LTE-TDD: 最大下行速率 130Mbps, 最大上行速率 35Mbps |
UMTS 特性 | 支持 3GPP R8 DC-HSDPA, HSPA+, HSDPA, HSUPA 和 WCDMA 支持 QPSK,16-QAM 和 64-QAM 调制 DC-HSDPA:最大下行速率 42Mbps HSUPA:最大上行速率 5.76Mbps WCDMA:最大下行速率 384Kbps,最大上行速率 384Kbps |
TD-SCDMA 特性 | 支持 CCSA Release 3 TD-SCDMA |
CDMA2000 特性 | 支持 3GPP2 CDMA2000 1X Advanced 和 1xEV-DO Rev.A EVDO:最大下行速率 3.1Mbps, 最大上行速率 1.8Mbps 1X Advanced: 最大下行速率 307.2Kbps,最大上行速率 307.2Kbps |
GSM 特性 | R99: CSD 传输速率: 9.6kbps, 14.4kbps GPRS:支持 GPRS 多时隙等级 33(默认为 33),编码格式: CS-1/CS-2/CS-3/CS-4 每帧最大 4 个 Rx 时隙,最大下行速率 107Kbps,最大上行速率85.6Kbps EDGE:支持 EDGE 多时隙等级 33(默认为 33),支持 GMSK 和 8-PSK 的调制编码方式 下行编码格式: CS 1-4 和 MCS 1-9,上行编码格式: CS 1-4 和MCS 1-9 最大下行速率 296Kbps,最大上行速率 236.8Kbps |
网络协议特性 | 支持TCP/UDP/MQTT协议 |
硬件特性 | 描述 |
天线选项 | IPEX 接口 |
数据接口 | 串口 |
波特率 | 支持最大 921600bps,默认 115200bps |
发射功率 | Class 4 (33dBm±2dB) for GSM900 Class 1 (30dBm±2dB) for DCS1800 Class E2 (27dBm±3dB) for GSM900 8-PSK Class E2 (26dBm±3dB) for DCS1800 8-PSK Class 3 (24dBm+2/-1dB) for CDMA BC0 Class 3 (24dBm+1/-3dB) for WCDMA bands Class 2 (24dBm+1/-3dB) for TD-SCDMA bands Class 3 (23dBm±2dB) for LTE-FDD bands Class 3 (23dBm±2dB) for LTE-TDD bands |
灵敏度 | FDD B1: -101.6dBm (10M) FDD B3: -101.9dBm (10M) FDD B5: -102dBm (10M) FDD B8: -102.1dBm (10M) TDD B38: -101.3dBm (10M) TDD B39: -101.2dBm (10M) TDD B40: -101.4dBm (10M) TDD B41: -101.4dBm (10M) WCDMA B1: -112dBm WCDMA B8: -112dBm TD-SCDMA B34: -110dBm TD-SCDMA B39: -110dBm CDMA BC0: -108dBm GSM 900: -109dBm GSM 1800: -109dBm |
耗流(典型值) | 11uA @关机 |
带宽 | 1.4/3/5/10/15/20MHz |
工作温度 | -30℃- +70℃扩展温度-40℃~+85℃ |
工作电压 | DC 5V~18V |
尺寸 | 42×40×9.7mm |
SIM 卡座 | 使用 MICRO 自弹式 SIM 卡座 |
3GPP频段 | 发送(MHz) | 接收(MHz) |
EGSM900 | 880~915 | 925~960 |
DCS1800 | 1710~1785 | 1805~1880 |
CDMA BC0 | 824~849 | 869~894 |
WCDMA B1 | 1920~1980 | 2110~2170 |
WCDMA B8 | 880~915 | 925~960 |
TD-SCDMA B34 | 2010~2025 | 2010~2025 |
TD-SCDMA B39 | 1880~1920 | 1880~1920 |
LTE-FDD B1 | 1920~1980 | 2110~2170 |
LTE-FDD B3 | 1710~1785 | 1805~1880 |
LTE-FDD B5 | 824~849 | 869~894 |
LTE-FDD B8 | 880~915 | 925~960 |
LTE-TDD B38 | 2570~2620 | 2570~2620 |
LTE-TDD B39 | 1880~1920 | 1880~1920 |
LTE-TDD B40 | 2300~2400 | 2300~2400 |
LTE-TDD B41 | 2555~2655 | 2555~2655 |
引脚序号 | 引脚名称 | 引脚名称 |
1 | RST | 模块复位 |
2 | IO_RT | 低电平持续3~10S,模块参数将恢复出厂设置,并立即重启 |
3 | LIKA | SocketA 链路连接状态指示引脚,对应板载左1LED灯。 高:SocketA与网络服务器连接成功; 低:SocketA未成功连接到网络服务器; |
4 | LIKB | SocketB 链路连接状态指示引脚,对应板载左2LED灯。 高:SocketB与网络服务器连接成功; 低:SocketB未成功连接到网络服务器; |
5 | DATA | 数据收发指示引脚,当网络接收到数据或者串口接收到数据(50ms高/10ms低),对应板载左3LED灯。 |
6 | STAT | 设备状态指示引脚,对应板载左4LED灯。 低:设备上电到正在搜寻SIM卡 1800ms低,200ms高:设备检查到正确的SIM卡,正在附着网络; 高:设备附着网络成功; |
7 | RXD | 数据接收引脚,默认3.3V,可兼容5V通信电平。 |
8 | TXD | 数据发送引脚,默认3.3V,可兼容5V通信电平。 |
9 | VEF | 驱动电平供电引脚,如需要实现串口通信和LED指示为5V驱动电平时需要在此引脚输入5V电平。 |
10、11、14、15、23 | MOD、SLE、PA11、PA10、EN | NC,暂未开放 |
12 | 4V2 | 锂电池电源供电引脚,供电范围:3.8V~4.3V。该引脚禁止反接、禁止与VCC一起供电。 |
16 | VCC | DC电源供电引脚,供电范围:5V~18V。该引脚禁止反接、禁止与VCC一起供电。 |
19 | VD | 外接SIM卡电源引脚,若使用板载SIM卡座则该引脚NC即可。 |
20 | RS | 外接SIM卡复位引脚,若使用板载SIM卡座则该引脚NC即可。 |
21 | DA | 外接SIM卡数据引脚,若使用板载SIM卡座则该引脚NC即可。 |
22 | CL | 外接SIM卡时钟引脚,若使用板载SIM卡座则该引脚NC即可。 |
24 | LIKD | SocketD 链路连接状态指示引脚,对应板载右3LED灯。 高:SocketD与网络服务器连接成功; 低:SocketD未成功连接到网络服务器; |
25 | LIKC | SocketC 链路连接状态指示引脚,对应板载右2LED灯。 高:SocketC与网络服务器连接成功; 低:SocketC未成功连接到网络服务器; |
13、17、18 | GND | 地线 |
在线购买 |
停产产品,批量可发起生产 |
批量采购/定制产品 |
【销售专线】:4000-330-990 7x24小时销售服务热线 |
【联系邮箱】:sales@cdhanzaichips.com |
技术咨询 |
【在线提交】:http://www.hanzaichips.com/apple-technology.aspx |
【联系邮箱】:support@cdhanzaichips.com |
产品 型号 | 接口信号 | 传输方式 | AT指令 | TCP/UDP | 接口方式 | 产品尺寸 mm | 功能特点 | 技术 手册 | 样品 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E840-TTL(EC05-DGC) | TTL | 4G CAT1 | 支持 | 支持 | IPEX 接口 | 25*25 | 4G CAT1方案 | ||
E840-TTL(EC05-DNE) | UART | 4G CAT1 | 支持 | 支持 | IPEX 接口 | 25*25 | 最新4G CAT1方案 | ||
E840-TTL(EC05-DNC) | UART | 4G CAT1 | 支持 | 支持 | IPEX 接口 | 25*25 | 最新4G CAT1方案 | ||
E840-DTU(EC05-485)E | RS485 | LTE | - | 支持 | SMA-K | 102*28*27 | 高性价比小体积4G CAT.1 DTU | ||
E840-DTU(EC05-485) | RS485 | LTE | - | 支持 | SMA-K | 102*28*27 | 高性价比小体积4G CAT.1 DTU | ||
E840-DTU(EC03) | RS232 RS485 | 4G | 支持 | 支持 | 压线/DB9 | 84*82*24 | 采用最新4G CAT1 | ||
E840-DTU(EC04-xxx)x | RS485 | LTE | 支持 | 支持 | - | 92*66*30 | 最新4G CAT1方案 | ||
E840-DTU(EC04)G | RS232 RS485 | 4G | 支持 | 支持 | 压线/DB9 | 100*87*25 | 具有GPS定位功能的4G DTU | ||
E840-DTU(EC04) | RS232 RS485 | 4G | 支持 | 支持 | 压线/DB9 | 100*87*25 | 采用最新 4GCAT1 方案 | ||
E840-DTU(TC4G0x-xxx)x | RS485/RS232 | - | - | - | - | 92*67*30 | 低延迟不限距离,1发多收,多发多收 | ||
E840-DTU(EA01) | RS232 RS485 | NB-IoT | 支持 | 支持 | 压线/DB9 | 82*84*24 | 双向数据透明传输 | ||
E840-DTU(EC01) | RS232 RS485 | 4G | 支持 | 支持 | 压线/DB9 | 84*82*25 | 能够满足几乎所有M2M应用需求 | ||
E840-TTL-4G06M | UART | 4G/LTE | 支持 | 支持 | USB 2.0 | 51*29*2.8 | 全网通,性能稳定 | ||
E840-TTL-4G06B | UART | 4G/LTE | 支持 | 支持 | USB 2.0 | 29*32*2.4 | 全网通,性能稳定 | ||
E840-TTL(4G05-DGC) | UART | 4G/LTE | 支持 | 支持 | 2.0mm直插 | 42*40*9.7 | 支持GPS卫星定位、全网通 | ||
E840-DTU(4G-05) | RS232 RS485 | 4G/LTE | 支持 | 支持 | 压线/DB9 | 84*82*24 | GPS卫星定位、全网通、支持云透传 | ||
E840-DTU(4G-02)E | RS232 RS485 | 4G | 支持 | 支持 | 压线/DB9 | 84*82*25 | 双向数据透明传输 | ||
E840-TTL(4G02-DNE) | UART | 4G/LTE | 支持 | 支持 | 2.0mm直插 | 42*40*9.7 | 全网通、支持云透传 | ||
E840-DTU(NB-03) | RS232 RS485 | NB-IoT | 支持 | 支持 | 压线/DB9 | 82*84*25 | 覆盖广,支持多种网络协议 | ||
E840-TTL-NB03 | UART | NB-IoT | 支持 | 支持 | TTL@3.3V | 42*40*9.7 | 透明传输,支持TCP/UDP | ||
E840-TTL(4G04-DNC) | UART | 4G | 支持 | 支持 | 2.0mm直插 | 42*40*9.7 | 全网通、支持云透传 | ||
E840-DTU(4G-04) | RS232 RS485 | 4G | 支持 | 支持 | 压线/DB9 | 84*82*25 | 全网通、支持云透传 | ||
E840-TTL-4G03 | UART | 4G/LTE | 支持 | 支持 | 2.0mm直插 | 42*40*9.7 | 支持GPS卫星定位、全网通 | ||
E840-TTL-GPRS03 | UART | GPRS | 支持 | 支持 | 2.0mm直插 | 42*40*9.7 | 支持四频,支持云透传 | ||
E840-DTU(4G-02) | RS232 RS485 | 4G | 支持 | 支持 | 压线/DB9 | 84*82*25 | 全网通、支持云透传 | ||
E840-TTL(4G02-DNC) | UART | 4G | 支持 | 支持 | 2.0mm直插 | 42*40*9.7 | 全网通、支持云透传 | ||
E840-DTU(GPRS-03) | RS232 RS485 | GPRS | 支持 | 支持 | 压线/DB9 | 84*82*25 | 支持四频,支持云透传 | ||
E840-TTL(EM01-D) | 串口 | 4G | - | LTE-FDD LTE-TDD | MICRO自弹式SIM卡座 | 55.6*28*11.6 | 采用4G CAT1方案 | ||
E840-DTU(NB-02) | RS232 RS485 | NB-IoT | 支持 | 支持 | 压线/DB9 | 82*84*25 | 低功耗,支持定制 | ||
E840-DTU(GPRS-01) | RS232 RS485 | GPRS | 支持 | 支持 | 压线/DB9 | 84*82*25 | 支持四频,高性价比 |